TARSEAL TA502
DIN 24960


MITTATAULUKKO
Type | d1 h7 |
d2 | d7 h8 |
l1 | l2 |
TA502/14 | 14 | 24 | 25 | 35 | 23,3 |
TA502/16 | 16 | 26 | 27 | 35 | 23,3 |
TA502/18 | 18 | 32 | 33 | 37,5 | 24,3 |
TA502/20 | 20 | 34 | 35 | 37,5 | 24,3 |
TA502/22 | 22 | 36 | 37 | 37,5 | 24,3 |
TA502/24 | 24 | 38 | 39 | 40.0 | 27 |
TA502/25 | 25 | 39 | 40 | 40.0 | 27,3 |
TA502/28 | 28 | 42 | 43 | 42.5 | 30.3 |
TA502/30 | 30 | 44 | 45 | 42.5 | 30.8 |
TA502/32 | 32 | 46 | 48 | 42.5 | 30.8 |
TA502/33 | 33 | 47 | 48 | 42.5 | 30.8 |
TA502/35 | 35 | 49 | 50 | 42.5 | 30.8 |
TA502/38 | 38 | 54 | 56 | 45.0 | 32.3 |
TA502/40 | 40 | 56 | 58 | 45.0 | 32.3 |
TA502/43 | 43 | 59 | 61 | 45.0 | 32.3 |
TA502/45 | 45 | 61 | 63 | 45.0 | 32.3 |
TA502/48 | 48 | 64 | 66 | 45.0 | 32.3 |
TA502/50 | 50 | 66 | 70 | 47.5 | 34.3 |
TA502/53 | 53 | 69 | 73 | 47.5 | 34.3 |
TA502/55 | 55 | 71 | 75 | 47.5 | 34.3 |
TA502/58 | 58 | 78 | 78 | 52.5 | 39.3 |
TA502/60 | 60 | 80 | 80 | 52.5 | 39.3 |
TA502/63 | 63 | 83 | 83 | 52.5 | 39.3 |
TA502/65 | 65 | 85 | 85 | 52.5 | 39.3 |
TA502/68 | 68 | 88 | 90 | 52.5 | 39.3 |
TA502/70 | 70 | 89 | 92 | 60.0 | 45.3 |
TA502/75 | 75 | 96 | 97 | 60.0 | 45.3 |
TA502/80 | 80 | 104 | 105 | 60.0 | 45.3 |
TA502/85 | 85 | 108 | 110 | 60.0 | 45.3 |
TA502/90 | 90 | 114 | 115 | 65.0 | 50.3 |
TA502/95 | 95 | 118 | 120 | 65.0 | 50.3 |
TA502/100 | 100 | 124 | 125 | 65.0 | 50.3 |
MATERIAALIVAIHTOEHDOT
Liukupinnat | O-renkaat/Kumiosat | Muut osat |
SiC/SiC Hiili/SiC |
FPM, EPDM, NBR | AISI 316 |