TARSEAL TA47
DIN 24960


DIMENSIONS
Type | d1 h7 |
d2 | d7 h8 |
d6 | l1 | l2 |
TA47/14 | 14 | 25 | 25 | 21 | 35,0 | 25,2 |
TA47/16 | 16 | 27 | 27 | 23 | 35,0 | 25,2 |
TA47/18 | 18 | 33 | 33 | 27 | 37,5 | 26,2 |
TA47/20 | 20 | 35 | 35 | 29 | 37,5 | 26,2 |
TA47/22 | 22 | 37 | 37 | 31 | 37,5 | 26,2 |
TA47/24 | 24 | 39 | 39 | 33 | 40,0 | 28,7 |
TA47/25 | 25 | 40 | 40 | 34 | 40,0 | 28,7 |
TA47/28 | 28 | 43 | 43 | 37 | 42,5 | 31,2 |
TA47/30 | 30 | 45 | 45 | 39 | 42,5 | 31,2 |
TA47/32 | 32 | 47 | 48 | 42 | 42,5 | 31,2 |
TA47/33 | 33 | 48 | 48 | 42 | 42,5 | 31,2 |
TA47/35 | 35 | 50 | 50 | 44 | 42,5 | 31,2 |
TA47/38 | 38 | 55 | 56 | 49 | 45,0 | 31,2 |
TA47/40 | 40 | 57 | 58 | 51 | 45,0 | 31,2 |
TA47/43 | 43 | 60 | 61 | 54 | 45,0 | 31,2 |
TA47/45 | 45 | 62 | 63 | 56 | 45,0 | 31,2 |
TA47/48 | 48 | 65 | 66 | 59 | 45,0 | 31,2 |
TA47/50 | 50 | 67 | 70 | 62 | 47,5 | 32,7 |
TA47/53 | 53 | 70 | 73 | 65 | 47,5 | 32,7 |
TA47/55 | 55 | 72 | 75 | 67 | 47,5 | 32,7 |
TA47/58 | 58 | 79 | 78 | 70 | 52,5 | 37,7 |
TA47/60 | 60 | 81 | 80 | 72 | 52,5 | 37,7 |
TA47/63 | 63 | 84 | 83 | 75 | 52,5 | 37,7 |
TA47/65 | 65 | 86 | 85 | 77 | 52,5 | 37,7 |
TA47/68 | 68 | 89 | 90 | 81 | 52,5 | 34,7 |
TA47/70 | 70 | 91 | 92 | 83 | 60,0 | 42,2 |
TA47/75 | 75 | 99 | 97 | 88 | 60,0 | 42,2 |
TA47/80 | 80 | 104 | 105 | 95 | 60,0 | 42 |
TA47/85 | 85 | 109 | 110 | 100 | 60,0 | 42 |
TA47/90 | 90 | 114 | 115 | 105 | 65,0 | 47 |
TA47/95 | 95 | 119 | 120 | 110 | 65,0 | 48 |
TA47/100 | 100 | 124 | 125 | 115 | 65,0 | 48 |
Seat rings available with different model and dimensions
MATERIAL ALTERNATIVES
Sliding faces | Flexible parts | Other parts |
SiC/SiC Carbon/SiC |
NBR, FKM, EPDM, FEP, Kalrez |
AISI 316 |